| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년04월01일(화) |
|
| CRC D1 | 02:00 | 77'2nd | [8]Perez Zeledon | 1 - 1 | LD 알라후엘렌세[3] | 0-1 | |  |
|
| MEX D3 | 02:05 | 73'2nd | Lobos ULMX | 2 - 0 | 치아파스 FC | 1-0 | |  |
|
| AUS CupQ | 07:30 | 1 | O'Connor Knights(N) | - | 건갈린 유나이티드 FC | | |  |
|
| AUS NSWD1U20 | 08:00 | 1 | Hills United (U20) | - | Inter Lions FC(U20) | | |  |
|
| AUS CupQ | 08:45 | 1 | Samford Rangers | - | Redlands United FC | | |  |
|
| UZB Cup | 09:00 | 1 | [8]FK 안디잔 | - | Kattaqurgon | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 09:00 | 1 | 코소보 (WU-19) | - | 몰타 (WU-19) | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:15 | 1 | Rochedale Rovers | - | Pine Hills | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Acacia Ridge | - | Yeronga Eagles | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | 브리즈번 스트라이커스 FC | - | Pacific Pines | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Centenary Stormers | - | Coomera Colts | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Holland Park Hawks FC | - | 골드 코스트 나이츠 FC | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | North Lakes United | - | Magic United | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | North Star | - | 로건 라이트닝 FC | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Ripley Valley | - | The Gap BPL | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Robina City | - | 퀸즐랜드 라이온스 FC | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Legends FC(AUS) | - | Mount Gravatt | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | 브리즈번 나이츠 FC | - | Baringa FC | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:30 | 1 | Azzurri United | - | Port Darwin | | |  |
|
| AUS CupQ | 09:45 | 1 | Mitchelton | - | Kawana | | |  |
|
| UKRC | 10:00 | 1 | [8]FC Bukovyna Chernivtsi | - | Viktoriya Mykolaivka[1] | | |  |
|
| AUS CupQ | 10:00 | 1 | Caboolture Sports | - | Broadbeach United | | |  |
|
| AUS CupQ | 10:00 | 1 | Southside Eagles | - | Mooroondu FC | | |  |
|
| TUR3-2 | 10:00 | 1 | [16]아디야만스포르 | - | Kelkit Belediye Hurriyet[11] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:00 | 1 | 페로 제도 (WU-19) | - | 몰도바 (WU-19) | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:00 | 1 | 키프로스 (WU-19)(N) | - | 에스토니아 (WU-19) | | |  |
|
| POR LRU23 | 10:00 | 1 | [3]FC 파말리카오 (U23) | - | 길 비센테 (U23)[6] | | |  |
|
| POR LRU23 | 10:00 | 1 | [4]SC 파렌스 (U23) | - | 산타 클라라 (U23)[5] | | |  |
|
| ENG U21D2 | 10:00 | 1 | [B6]입스위치 타운 FC (U21) | - | 위건 애슬레틱 FC (U21)[A9] | | |  |
|
| KOR D1 | 10:30 | 1 | [4]울산 HD FC | - | 대전 하나 시티즌[1] |  | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:30 | 1 | 아르메니아 (WU-19) | - | 크로아티아 (WU-19) | | |  |
|
| CHA SL | 11:00 | 1 | [14]허난 FC | - | Qingdao West Coast[6] |  | |  |
|
| AUS FWP | 11:00 | 1 | 아마데일 SC | - | 웨스턴 나이츠 FC | | |  |
|
| CZE U19 | 11:00 | 1 | [6]SK 슬라비아 프라하 (U19) | - | 1.FC 슬로바츠코 (U19)[8] | | |  |
|
| CZE U19 | 11:00 | 1 | [5]AC 스파르타 프라하 (U19) | - | FC 슬로반 리베레츠 (U19)[9] | | |  |
|
| THA D2 | 11:00 | 1 | [14]짠타부리 FC | - | 시사껫 유나이티드 FC[9] | | |  |
|
| TUR3-1 | 11:00 | 1 | [2]카르시야카 SK | - | Kusadasispor[15] | | |  |
|
| UZB Cup | 11:30 | 1 | Namangan FA | - | Ahmedov | | |  |
|
| CHA SL | 11:35 | 1 | [5]저장 프로 | - | Shenzhen Peng City[12] |   | |  |
|
| ARM Cup | 12:00 | 1 | [4]Lernayin Artsakh | - | FC 퓨니크[4] | | |  |
|
| ARM D2 | 12:00 | 1 | [7]FC 아라라트 예레반 B | - | FC Syunik[2] | | |  |
|
| URU RL | 12:00 | 1 | Albion FC Reserve (URU) | - | 리버풀 몬테비데오 FC (R) | | |  |
|
| ENG U21D2 | 12:00 | 1 | [B11]콜체스터 유나이티드 FC (U21) | - | 셰필드 웬즈데이 FC (U21)[A5] | | |  |
|
| ENG U21D2 | 12:00 | 1 | [B4]AFC 본머스 (U21) | - | 크루 알렉산드라 FC (U21)[A11] | | |  |
|
| ENG U21D2 | 12:00 | 1 | [B5]카디프 시티 (U21) | - | 피터버러 유나이티드 FC (U23)[A7] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:30 | 1 | 카자흐스탄 (WU-19)(N) | - | 라트비아 (WU-19) | | |  |
|
| CAF CL | 13:00 | 1 | [B2]마멜로디 선다운스 FC | - | 에스페랑스[D1] | | |  |
|
| NOR U19 | 13:00 | 1 | 송달 포트발 (U19) | - | SK 브란 (U19) | | |  |
|
| ENG U21D2 | 13:00 | 1 | [B8]브리스톨 시티 FC (U21) | - | 헐 시티 AFC (U21)[A2] | | |  |
|
| ENG U21D2 | 13:00 | 1 | [B3]찰턴 애슬레틱 FC (U21) | - | 셰필드 유나이티드 FC (U21)[A1] | | |  |
|
| ENG U21D2 | 13:00 | 1 | [B2]밀월 FC (U21) | - | 반즐리 FC (U21)[A8] | | |  |
|
| BUL D1 | 13:15 | 1 | [7]스파르타크 바르나 | - | POFC 보테프 브라차[15] |  | |  |
|
| UEFA YL | 14:00 | 1 | [3]FC 레드불 잘츠부르크 (U19) | - | 올림피아코스 FC (U19) |  | |  |
|
| SLOC | 14:00 | 1 | [7]NK Bistrica | - | FC 코페르[4] | | |  |
|
| CAN U17 | 14:00 | 1 | 세네갈 (U17) | - | 감비아 (U17) | | |  |
|
| POR LRU23 | 14:00 | 1 | [2]Academico Viseu(U23) | - | CD 마프라 (U23)[6] | | |  |
|
| POR LRU23 | 14:00 | 1 | [3]레이종스 SC (U23) | - | SC 브라가 (U23)[1] | | |  |
|
| POR LRU23 | 14:00 | 1 | [8]히우 아브 FC (U23) | - | 포르티모넨스 SC (U23)[7] | | |  |
|
| SWE U21V | 14:00 | 1 | 팔켄베리 FF (U21) | - | GAIS(U21) | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 14:30 | 1 | 북마케도니아 (WU-19)(N) | - | 리투아니아 (WU-19) | | |  |
|
| GEO D1 | 15:00 | 1 | [3]FC 디나모 바투미 | - | FC 디나모 트빌리시[2] | | |  |
|
| CYP D1 | 15:00 | 1 | [6]아폴론 리마솔 | - | AC 오모니아[4] | | |  |
|
| ARM Cup | 15:00 | 1 | [3]FC Ararat-Armenia | - | FC 우라르투[2] | | |  |
|
| CZE D2 | 15:00 | 1 | [9]FC Sellier & Bellot Vlasim | - | MFK 비슈코프[3] | | |  |
|
| UEFA YL | 15:00 | 1 | 트라브존스포르 (U19) | - | 인터밀란 (U19)[1] |  | |  |
|
| GHA PRL | 15:00 | 1 | [2]Bibiani Gold Stars | - | 하트 오브 라이온스[3] | | |  |
|
| GHA PRL | 15:00 | 1 | [7]Medeama SC | - | Basake Holy Stars[14] | | |  |
|
| IVC D1 | 15:30 | 1 | Olympique Sport | - | Societe Omnisports De L'Armee | | |  |
|
| IVC D1 | 15:30 | 1 | Lys Sassandra | - | AF Amadou Diallo Djekanou | | |  |
|
| IVC D1 | 15:30 | 1 | SOL FC Abobo | - | Racing d'Abidjan | | |  |
|
| KUW CPC | 15:30 | 1 | [2]알아라비 SC (쿠웨이트) | - | Al-Sahel[5] | | |  |
|
| BUL D1 | 15:45 | 1 | [9]PFC 슬라비아 소피아 | - | Septemvri Sofia[11] |  | |  |
|
| GER RegB | 15:45 | 1 | [16]SpVgg Hankofen-Hailing | - | Turkgucu Ataspor Munchen[18] | | |  |
|
| NOFVS | 15:45 | 1 | 1. FC 마그데부르크 (Am) | - | Ludwigsfelder FC | | |  |
|
| GEO D1 | 15:59 | 1 | [5]Samgurali Tskaltubo | - | Kolkheti Poti[10] | | |  |
|
| MEX U23 | 15:59 | 1 | [15]마사틀란 FC (U23) | - | 데포르티보 톨루카 (U23)[2] | | |  |
|
| SVK Cup | 15:59 | 1 | [5]MFK 루좀베로크 | - | FK 두클라 반스카비스트리차[6] | | |  |
|
| NOR D3C | 15:59 | 1 | Elverum | - | 릴레스트룀 SK B | | |  |
|
| NOR D3D | 15:59 | 1 | 볼레렝아 포트발 B | - | 륀 포트발 B | | |  |
|
| NOR D3F | 15:59 | 1 | 오드 BK B | - | 사릅스보르그 08 FF B | | |  |
|
| NOR D3F | 15:59 | 1 | Orn-Horten | - | 스타백 IF B | | |  |
|
| POL Cup | 16:30 | 1 | [14]푸슈차 니에포워미체 | - | 포곤 슈체친[4] | | |  |
|
| ROM Cup | 16:30 | 1 | [C1]FC 파룰 콘스탄차 | - | FC Unirea Alba Iulia[D1] | | |  |
|
| GEO D1 | 17:00 | 1 | [4]FC 딜라 고리 | - | Gareji Sagarejo[8] | | |  |
|
| NOR D2 | 17:00 | 1 | Raufoss | - | 모스 FK | | |  |
|
| SWE D2 | 17:00 | 1 | 외레브로 SK | - | 베스테로스 SK |  | |  |
|
| GER RegNO | 17:00 | 1 | [17]FSV 63 루켄발데 | - | Viktoria Berlin 1889[14] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [8]SV 아인트라흐트 트리어 05 | - | TSG 1899 호펜하임 (Am)[1] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [9]FC 08 홈부르크 | - | Goppinger SV[12] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [7]SC 프라이부르크 (Am) | - | FC Giessen[17] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [10]SG Barockstadt Fulda Lehnerz | - | Bahlinger SC[16] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [15]KSV 헤센 카셀 | - | 키커스 오펜바흐[3] | | |  |
|
| GER RegS | 17:00 | 1 | [18]Villingen | - | Astoria Walldorf[11] | | |  |
|
| GER OW | 17:00 | 1 | 슈포어트프로인데 지겐 | - | 로트 바이스 알렌 | | |  |
|
| CAN U17 | 17:00 | 1 | 소말리아 (U17) | - | 튀니지 (U17) | | |  |
|
| CAN U17 | 17:00 | 1 | 말리 (U17) | - | 앙골라 (U17) | | |  |
|
| NAM PL | 17:00 | 1 | African Stars FC | - | Young Africans Sports Club | | |  |
|
| SUI D2 | 17:30 | 1 | [4]FC 빌 1900 | - | FC 파두츠[6] |  | |  |
|
| TUR Cup | 17:30 | 1 | [C1]코니아스포르 | - | 이스켄데룬스포르[A2] |  | |  |
|
| HUN Cup | 17:30 | 1 | [9]Zalaegerszegi TE | - | Nyiregyhaza[10] | | |  |
|
| GER OH | 17:30 | 1 | ETSV Hamburg | - | Buchholz | | |  |
|
| GER HE | 17:30 | 1 | Turk Gucu Friedberg | - | FSV Fernwald | | |  |
|
| HOL D1 | 18:00 | 1 | [6]AZ 알크마르 | - | RKC 발베이크[18] |  | |  |
|
| ICE CUP | 18:00 | 1 | [2]Volsungur Husavik | - | Dalvik Reynir[12] | | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [19]FC 위트레흐트 (Am) | - | VVV 펜로[15] |  | |  |
|
| EGY LC | 18:00 | 1 | [B5]ZED | - | National Bank of Egypt SC[B1] | | |  |
|
| KSA KC | 18:00 | 1 | [1]이티하드 FC | - | 알샤바브 FC (리야드)[6] | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | 아르헨티노스 주니어스 (R) | - | 인데펜디엔테 리바다비아 (R) | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | CA 벨그라노 (R) | - | 데펜사 이 후스티시아 (R) | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | 에스투디안테스 데 라플라타 (R) | - | CA 센트랄 코르도바 (R) | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | CA 라누스 (R) | - | 벨레스 사르스피엘드 (R) | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | 로사리오 센트랄 (R) | - | CA 사르미엔토 (R) | | |  |
|
| NOR D3C | 18:00 | 1 | 콩스빙에르 IL B | - | FF Lillehammer | | |  |
|
| ENG U21D2 | 18:00 | 1 | [B10]퀸즈 파크 레인저스 (U21) | - | 버밍엄 시티 FC (U21)[A10] | | |  |
|
| SUI D1 | 18:30 | 1 | [1]세르베테 FC | - | BSC 영 보이스[4] |  | |  |
|
| SUI D1 | 18:30 | 1 | [10]이베르동스포르 FC | - | FC 루가노[5] |  | |  |
|
| SPA FDH | 18:30 | 1 | [2]FC 바르셀로나 (실내) | - | Ribera Navarra Futsal[14] | | |  |
|
| SPA FDH | 18:30 | 1 | [1]Peniscola RehabMedic Futsal | - | Palma Futsal[4] | | |  |
|
| ENG CLC | 18:30 | 1 | [B2]알트링엄 FC | - | 리즈 유나이티드 FC (U21)[C2] | | |  |
|
| WAL CN | 18:30 | 1 | [5]버클리 타운 FC | - | Mold Alexandra[9] | | |  |
|
| ENG PR | 18:45 | 1 | [2]아스날 FC | - | 풀럼 FC[8] |   | |  |
|
| ENG PR | 18:45 | 1 | [17]울버햄프턴 원더러스 FC | - | 웨스트햄 유나이티드[16] |   | |  |
|
| GERC | 18:45 | 1 | [4]아르미니아 빌레펠트 | - | 바이어 04 레버쿠젠[2] |   | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [3]밸리미나 유나이티드 FC | - | Loughgall FC[6] |  | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [5]캐릭 레인저스 FC | - | 클리프턴빌 FC[1] |  | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [4]던개넌 스위프츠 FC | - | 란 FC[2] |  | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [3]글렌토런 FC | - | 콜레인 FC[6] |  | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [1]린필드 FC | - | 크루세이더스 FC[5] |  | |  |
|
| NIR D1 | 18:45 | 1 | [2]포터다운 FC | - | 글레너번 FC[4] |  | |  |
|
| ENG Conf | 18:45 | 1 | [21]Wealdstone FC | - | 보스턴 유나이티드 FC[20] |  | |  |
|
| ENG Conf | 18:45 | 1 | [18]워킹 FC | - | 로치데일 AFC[6] |  | |  |
|
| ENG Conf | 18:45 | 1 | [15]올더숏 타운 FC | - | AFC 필드[22] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [11]반즐리 FC | - | 엑서터 시티 FC[17] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [10]블랙풀 FC | - | 레딩 FC[6] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [21]버턴 앨비언 FC | - | 레이턴 오리엔트 FC[9] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [23]케임브리지 유나이티드 FC | - | 렉섬 FC[2] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [22]크롤리 타운 FC | - | 피터버러 유나이티드 FC[15] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [12]링컨 시티 FC | - | 허더즈필드 타운 FC[7] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [14]맨스필드 타운 FC | - | 찰턴 애슬레틱 FC[4] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [19]노샘프턴 타운 FC | - | 로더럼 유나이티드 FC[16] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [5]스톡포트 카운티 FC | - | 스테버니지 FC[13] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [18]위건 애슬레틱 FC | - | 볼턴 원더러스 FC[8] |  | |  |
|
| ENG D1 | 18:45 | 1 | [3]위컴 원더러스 FC | - | 슈루즈베리 타운 FC[24] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [20]애크링턴 스탠리 | - | 플리트우드 타운 FC[12] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [16]배로 AFC | - | 솔퍼드 시티 FC[10] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [11]체스터필드 FC | - | 칼라일 유나이티드 FC[24] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [9]크루 알렉산드라 FC | - | 그림즈비 타운 FC[7] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [4]돈캐스터 로버스 FC | - | 월솔 FC[1] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [19]질링엄 FC | - | 콜체스터 유나이티드 FC[8] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [21]해러게이트 타운 FC | - | 트랜미어 로버스 FC[22] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [23]모어캠비 FC | - | 첼튼엄 타운 FC[14] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [18]뉴포트 카운티 AFC | - | 브롬리 FC[13] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [3]포트 베일 FC | - | 브래드퍼드 시티 AFC[2] |  | |  |
|
| ENG D2 | 18:45 | 1 | [15]스윈던 타운 FC | - | AFC 윔블던[5] |  | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [4]Annagh United | - | Harland & Wolff Welders[6] | | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [1]아마 시티 FC | - | Ballyclare Comrades[5] | | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [3]뱅고어 FC | - | 아즈 FC[1] | | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [5]Dundela FC | - | 리머배디 유나이티드 FC[2] | | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [2]Institute FC | - | Newington FC[6] | | |  |
|
| NIR CH | 18:45 | 1 | [3]뉴리 시티 FC | - | Ballinamallard United[4] | | |  |
|
| ENG CLC | 18:45 | 1 | [D1]브레인트리 타운 FC | - | 서턴 유나이티드 FC[D2] | | |  |
|
| ENG-SLCD | 18:45 | 1 | [20]로스토프트 타운 | - | 밴버리 유나이티드 FC[13] | | |  |
|
| SCOLL | 18:45 | 1 | 앨비언 로버스 FC | - | Linlithgow Rose | | |  |
|
| ENG CN | 18:45 | 1 | [21]니드햄 마켓 FC | - | Curzon Ashton FC[9] | | |  |
|
| ENG CN | 18:45 | 1 | [10]스페니무어 타운 FC | - | 워링턴 타운 FC[23] | | |  |
|
| ENG CN | 18:45 | 1 | [24]Farsley Celtic | - | 옥스퍼드 시티 FC[19] | | |  |
|
| Eng N1 | 18:45 | 1 | Pontefract Collieries | - | North Ferriby United | | |  |
|
| Eng N1 | 18:45 | 1 | Anstey Nomads | - | 달라스턴 타운 1874 FC | | |  |
|
| Eng N1 | 18:45 | 1 | Raynes Park Vale | - | 건지 FC | | |  |
|
| Eng S1 | 18:45 | 1 | 신더퍼드 타운 AFC | - | Bishop's Cleeve | | |  |
|
| Eng S1 | 18:45 | 1 | 디드코트 타운 FC | - | Willand Rovers | | |  |
|
| Eng S1 | 18:45 | 1 | Leverstock Green | - | 노스우드 FC | | |  |
|
| Eng S1 | 18:45 | 1 | 테임 유나이티드 FC | - | Enfield FC | | |  |
|
| ENG PR | 19:00 | 1 | [3]노팅엄 포리스트 FC | - | 맨체스터 유나이티드[13] |   | |  |
|
| ITA Cup | 19:00 | 1 | [18]엠폴리 FC | - | 볼로냐 FC 1909[4] |   | |  |
|
| ENG D1 | 19:00 | 1 | [20]브리스톨 로버스 FC | - | 버밍엄 시티 FC[1] |  | |  |
|
| CAF CL | 19:00 | 1 | [C2]알아흘리(EGY) | - | Al-Hilal Omdurman[A1] | | |  |
|
| CAF CL | 19:00 | 1 | [A2]MC 알제 | - | 올랜도 파이어리츠[C1] | | |  |
|
| CAF CL | 19:00 | 1 | [D2]피라미즈 FC | - | FAR 라바트[B1] | | |  |
|
| SPA FDH | 19:00 | 1 | [15]Noia Portus Apostoli Futsal | - | Catgas Santa Coloma Futsal[8] | | |  |
|
| WAL CN | 19:00 | 1 | [2]Airbus UK Broughton | - | Penrhyncoch[10] | | |  |
|
| URU RL | 19:00 | 1 | Miramar Misiones Reserve | - | CA 주벤투드 (R) | | |  |
|
| FRA Cup | 19:10 | 1 | [5]USL 됭케르크 | - | 파리 생제르맹 FC[1] |  | |  |
|
| POR D1 | 19:15 | 1 | [18]보아비스타 FC | - | 길 비센테[14] |  | |  |
|
| SPA CUP | 19:30 | 1 | [2]레알 마드리드 CF | - | 레알 소시에다드[10] |  | |  |
|
| CAN U17 | 20:00 | 1 | 코트디부아르 (U17) | - | 중앙 아프리카 (U17) | | |  |
|
| ECU D2 | 20:30 | 1 | Cumbaya | - | 22 de Julio | | |  |
|
| BRA U20 | 21:00 | 1 | 보타포구 FR (Youth) | - | 코린치앙스 (Youth) | | |  |
|
| CSU17 | 21:30 | 1 | [B4]우루과이 (U17)(N) | - | 볼리비아 (U17)[B5] | | |  |
|
| LIB Cup | 22:00 | 1 | [4]카라보보 FC | - | 에스투디안테스 데 라플라타[A5] |  | |  |
|
| LIB Cup | 22:00 | 1 | [4]세로 포르테뇨 | - | 클루브 볼리바르[5] |  | |  |
|
| ARG Cup | 22:00 | 1 | [A13]CA 반피엘드(N) | - | Villa Mitre |  | |  |
|
| CON CSA | 22:00 | 1 | [10]보스턴 리버(N) | - | 클루브 과라니[2] |  | |  |
|
| CON CSA | 22:00 | 1 | [9]나시오날 포토시 | - | CA 인데펜디엔테[B1] |  | |  |
|
| CON CSA | 22:00 | 1 | [A14]우니온 데 산타페 | - | 크루제이루 EC[6] |  | |  |
|
| CON CSA | 22:00 | 1 | [16]데포르테스 이키케 | - | 카라카스 FC[7] |  | |  |
|
| GUA D1 | 22:00 | 1 | [9]Deportivo Achuapa | - | Deportivo Xinabajul[11] | | |  |
|
| USA Cup | 22:00 | 1 | 콜럼버스 크루 B | - | 렉싱턴 SC[B5] | | |  |
|
| CNCF WU17 | 22:00 | 1 | 푸에르토리코 (WU-17) | - | 파나마 (WU-17) | | |  |
|
| BRA CA | 22:30 | 1 | Porto Vitoria | - | Rio Branco ES | | |  |
|
| COL D1 | 23:00 | 1 | [17]Llaneros FC | - | 데포르티보 페레이라[13] | | |  |
|
| BRA PA | 23:00 | 1 | 파이산두 SC | - | Aguia De Maraba | | |  |
|
| USA Cup | 23:00 | 1 | [10]South Georgia Tormenta | - | Foro SC | | |  |
|
| BRA AP | 23:00 | 1 | [3]산투스-AP | - | Trem AP[1] | | |  |
|
| USA Cup | 23:30 | 1 | 인터 마이애미 CF B | - | 마이애미 FC[A12] | | |  |
|
| USA Cup | 23:30 | 1 | [6]샬럿 인디펜던스 | - | Carolina Core FC | | |  |
|
2025년04월02일(수) |
|
| CSU17 | 00:00 | 1 | [B2]에콰도르 (U17)(N) | - | 베네수엘라 (U17)[B3] | | |  |
|
| BRA AM | 00:00 | 1 | [B1]나시오날 (AM) | - | 아마조나스 FC[B3] | | |  |
|
| ECU D2 | 00:00 | 1 | San Antonio FC(ECU) | - | Atletico Vinotinto | | |  |
|
| LIB Cup | 00:30 | 1 | [11]아틀레티코 부카라망가 | - | 콜로-콜로[10] |  | |  |
|
| LIB Cup | 00:30 | 1 | [2]포르탈레자 EC | - | 라싱 클루브[A10] |  | |  |
|
| CON CSA | 00:30 | 1 | [10]온세 칼다스 | - | 플루미넨시 FC[4] |  | |  |
|
| CON CSA | 00:30 | 1 | [14]시엔시아노 | - | 아틀레치쿠 미네이루[1] |  | |  |
|
| CNCF WU17 | 01:00 | 1 | 캐나다 (WU-17) | - | 니카라과 (WU-17) | | |  |
|
| OFC CL | 01:00 | 1 | [A4]레와 FC(N) | - | AS Pirae[A3] | | |  |
|
| COL D1 | 01:10 | 1 | [14]보야카 치코 FC | - | 데포르테스 톨리마[8] | | |  |
|
| CNCF CHL | 01:15 | 1 | [1]클루브 아메리카 | - | 크루스 아술[5] |  | |  |
|
| LIB Cup | 02:00 | 1 | [1]바르셀로나 SC | - | 인데펜디엔테 델 바예[6] |  | |  |
|
| LIB Cup | 02:00 | 1 | [4]알리안사 리마 | - | 클루브 리베르타드[1] |  | |  |
|
| USA Cup | 02:00 | 1 | [B2]몬터레이 베이 FC | - | El Farolito SC | | |  |
|
| USA Cup | 02:30 | 1 | [13]AV Alta | - | 로스앤젤레스 FC B | | |  |
|
| CNCF CHL | 03:15 | 1 | [A13]LA 갤럭시 | - | 티그레스 UANL[4] |  | |  |
|
최신결과 |
| COL D2 | 20:30 | 1FT | [8]레알 산탄데르 | 2 - 1 | 쿠쿠타 데포르티보[4] | 1-0 | |  |
|
| CHI D2 | 20:30 | 1FT | [16]산티아고 모닝 | 0 - 1 | 레인저스 데 탈카[9] | 0-0 | |  |
|
| CNCF WU17 | 21:00 | 1FT | 멕시코 (WU-17) | 5 - 0 | 버뮤다 (WU-17) | 2-0 | |  |
|
| CSU17 | 21:30 | 1FT | [A3]칠레 (U17)(N) | 5 - 0 | 페루 (U17)[A5] | 3-0 | |  |
|
| URU D1 | 22:00 | 1FT | [8]CA 세로 | 2 - 1 | 몬테비데오 원더러스[14] | 1-1 | |  |
|
| Jam D1 | 22:00 | 1FT | [11]Chapelton | 1 - 1 | Waterhouse FC[8] | 0-0 | |  |
|
| BRA D1 | 23:00 | 1FT | RB 브라간치누 | 2 - 2 | 세아라 SC | 1-2 | |  |
|
| BRA WT | 23:00 | 1FT | 아메리카 미네이루 (W) | 1 - 1 | Bahia de Feira BA Women's  | 0-1 | |  |
|
| CNCF WU17 | 23:00 | 1FT | 미국 (WU-17) | 3 - 0 | 트리니다드 토바고 (WU-17) | 0-0 | |  |
|
| BRA AP | 23:00 | 1FT | [4]Oratorio Recre AP | 1 - 1 | Portuguesa AP[5] | 0-0 | |  |
|
| PAR D2 | 23:30 | 1FT | 클루브 솔 데 아메리카 | 0 - 0 | Club Fernando de la Mora | 0-0 | |  |
|
| CHI D2 | 23:30 | 1FT | [4]데포르테스 코피아포 | 3 - 0 | 산티아고 원더러스[1] | 2-0 | |  |
|
| CHI D2 | 23:30 | 1FT | [10]데포르테스 테무코 | 1 - 3 | 산 마르코스 데 아리카[12] | 0-0 | |  |
|
| CRC D1 | 00:00 | 1FT | [6]Santos De Guapiles | 0 - 1 | Municipal Liberia[9] | 0-0 | |  |
|
| CSU17 | 00:00 | 1FT | [A4]아르헨티나 (U17)(N) | 4 - 1 | 파라과이 (U17)[A2] | 2-0 | |  |
|
| ARG D2 | 00:10 | 1FT | [A3]CA 애틀랜타 | 2 - 0 | 킬메스 AC[A5] | 1-0 | |  |
|
| URU D1 | 00:15 | 1FT | [5]데펜소르 스포르팅 | 2 - 0 | Miramar Misiones FC[13]  | 0-0 | |  |
|
| COL D1 | 00:30 | 1FT | [20]라 에키다드 | 0 - 1 | 아틀레티코 후니오르[6]  | 0-0 | |  |
|
| Jam D1 | 00:45 | 1FT | [2]Arnett Gardens | 2 - 2 | Cavalier FC[5] | 2-2 | |  |
|
| PAN D1 | 01:30 | 1FT | [A5]Potros del Este | 1 - 3 | CD 우니베르시타리오[B2] | 0-1 | |  |
|